2026年01月12日
平素より「ケアペッツ本店」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、昨今のコスト・物価上昇、電車賃の値上げに伴い、一部価格を改定させていただきます。(東京本店のみ)
当店では、お客様に提供するサービスの品質を落とすことなく、価格が維持出来るよう人員体制の見直しや業務効率化などに努めましたが、現行の価格を維持するのが困難な状況になりました。
つきましては大変心苦しいお知らせではございますが、2026年4月1日以降、以下の通り改定を実施させていただきます。
※ 4月のお問い合わせ→予約確定の時点から適用(定期パックの方は4月のご利用分日から開始)
変更内容
- 通常コース30分 ¥2,750→¥2,970
- 通常コース60分 ¥3,630→¥3,850
- 看護コース30分 ¥3,300→¥3,850
- 受診代行延長料 15分 ¥1,100→¥1,430
- 送迎代行待機時間 60分 ¥1,100→¥1,430
- 出張費 ¥600→¥660(遠方の方は電車往復分)
- 各種パック料金→単発料金の値上げ分増
また本年度の繁忙期料金(2割増し)の期間は下記になります。
価格改定後も、お客様にご満足いただける品質やサービスをご提供できるよう精進してまいります。
2026年4月から新料金表
【単発プラン】
| 明細 | 時間・回数 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 通常シッター | 30分 | ¥2,700 | ¥2,970 |
| 通常シッター | 60分 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 訪問看護・介護 | 30分 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 訪問看護・介護 | 60分 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 訪問看護・介護 | 90分 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 延長料 | 10分 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 動物病院受診代行 | 1回(60分) | ¥4,500 | ¥4,950 |
| 動物病院受診代行 | 延長:15分 | ¥1,300 | ¥1,430 |
| 送迎代行 | 1回 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 送迎代行 | 待機時間(60分) | ¥1,300 | ¥1,430 |
【カウンセリング】
| 明細 | 時間 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| カウンセリング | 60分 | ¥2,000 | ¥2,200 |
※GW、お盆、SW、年末年始は繁忙期料金をいただきます。(コース 2割増)
※2名シッターの場合、2倍の料金となります。
【出張費】
| 明細 | 単位 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 出張費 | 1回あたり | ¥600 | ¥660 |
※遠方の方は別途交通費をいただきます。
【パックプラン】
| 明細 | 内容 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 10時間パック(通常シッター) | 30分(20回) | ¥51,300 | ¥56,430 |
| 10時間パック(通常シッター) | 60分(10回) | ¥31,500 | ¥34,650 |
| 10時間パック(看護・介護) | 30分(20回) | ¥66,500 | ¥73,150 |
| 10時間パック(看護・介護) | 60分(10回) | ¥45,000 | ¥49,500 |
【定期パック (通常シッター)】
| コース | 内容 | 割引 | 30分(税抜) | 30分(税込) | 60分(税抜) | 60分(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 1回/日(4回) | – | ¥10,260 | ¥11,286 | ¥13,300 | ¥14,630 |
| 週1回 | 2回/日(8回) | 5%OFF | ¥20,520 | ¥22,572 | ¥26,600 | ¥29,260 |
| 週2回 | 1回/日(8回) | – | ¥20,520 | ¥22,572 | ¥26,600 | ¥29,260 |
| 週2回 | 2回/日(16回) | 5%OFF | ¥41,040 | ¥45,144 | ¥53,200 | ¥58,520 |
| 週3回 | 1回/日(12回) | – | ¥29,160 | ¥32,076 | ¥37,800 | ¥41,580 |
| 週3回 | 2回/日(24回) | 10%OFF | ¥58,320 | ¥64,152 | ¥75,600 | ¥83,160 |
| 週4回 | 1回/日(16回) | – | ¥38,880 | ¥42,768 | ¥50,400 | ¥55,440 |
| 週4回 | 2回/日(32回) | 10%OFF | ¥77,760 | ¥85,536 | ¥100,800 | ¥110,880 |
| 週5回 | 1回/日(20回) | – | ¥45,900 | ¥50,490 | ¥59,500 | ¥65,450 |
| 週5回 | 2回/日(40回) | 15%OFF | ¥91,800 | ¥100,980 | ¥119,000 | ¥130,900 |
| 週6回 | 1回/日(24回) | – | ¥55,080 | ¥60,588 | ¥71,400 | ¥78,540 |
| 週6回 | 2回/日(48回) | 15%OFF | ¥110,160 | ¥121,176 | ¥142,800 | ¥157,080 |
| 週7回 | 1回/日(28回) | – | ¥60,480 | ¥66,528 | ¥78,400 | ¥86,240 |
| 週7回 | 2回/日(56回) | 20%OFF | ¥120,960 | ¥133,056 | ¥156,800 | ¥172,480 |
【定期パック (看護・介護)】
| コース | 内容 | 割引 | 30分(税抜) | 30分(税込) | 60分(税抜) | 60分(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 1回/日(4回) | – | ¥13,300 | ¥14,630 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| 週1回 | 2回/日(8回) | 5%OFF | ¥26,600 | ¥29,260 | ¥38,000 | ¥41,800 |
| 週2回 | 1回/日(8回) | – | ¥26,600 | ¥29,260 | ¥38,000 | ¥41,800 |
| 週2回 | 2回/日(16回) | 5%OFF | ¥53,200 | ¥58,520 | ¥76,000 | ¥83,600 |
| 週3回 | 1回/日(12回) | – | ¥37,800 | ¥41,580 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| 週3回 | 2回/日(24回) | 10%OFF | ¥75,600 | ¥83,160 | ¥108,000 | ¥118,800 |
| 週4回 | 1回/日(16回) | – | ¥50,400 | ¥55,440 | ¥72,000 | ¥79,200 |
| 週4回 | 2回/日(32回) | 10%OFF | ¥100,800 | ¥110,880 | ¥144,000 | ¥158,400 |
| 週5回 | 1回/日(20回) | – | ¥59,500 | ¥65,450 | ¥85,000 | ¥93,500 |
| 週5回 | 2回/日(40回) | 15%OFF | ¥119,000 | ¥130,900 | ¥170,000 | ¥187,000 |
| 週6回 | 1回/日(24回) | – | ¥71,400 | ¥78,540 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| 週6回 | 2回/日(48回) | 15%OFF | ¥142,800 | ¥157,080 | ¥204,000 | ¥224,400 |
| 週7回 | 1回/日(28回) | – | ¥78,400 | ¥86,240 | ¥112,000 | ¥123,200 |
| 週7回 | 2回/日(56回) | 20%OFF | ¥156,800 | ¥172,480 | ¥224,000 | ¥246,400 |
【オプション】
| 明細 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 爪切り | ¥500 | ¥550 |
| 肛門腺絞り | ¥500 | ¥550 |
| クリッピング(足裏・肛門周り) | ¥500 | ¥550 |
| シャンプー 小型サイズ(~10kg) | ¥3,000 | ¥3,300 |
| シャンプー 中型サイズ(~25kg) | ¥5,000 | ¥5,500 |
繁忙期期間(2026年)
GW (4/29~5/10)、お盆(8/8~16)、SW (9/19-27)、年末年始(12/26-1/3)
今後とも「ケアペッツ本店」に変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
ケアペッツ本店









