PRICE
ご利用料金
| 明細 | 料金 | |||||
| 基本料金 | ペットシッターサービス | 30分 | ¥2,750 | |||
| 45分 | ¥3,300 | |||||
| 60分 | ¥3,630 | |||||
| 訪問看護・介護サービス | 30分 | ¥3,300 | ||||
| 45分 | ¥4,400 | |||||
| 60分 | ¥5,500 | |||||
| 90分 | ¥8,250 | |||||
| 受診代行サービス | 1回(60分) | ¥4,950 | ||||
| 延長:15分 | ¥1,100 | |||||
| 送迎代行サービス | 往復(5km以内) | ¥3,850 | ||||
| 追加:1km | ¥1,100 | |||||
| 待機時間(60分) | ¥1,100 | |||||
| ※19時~7時は時間外となります。対応可能な場合もありますのでご相談ください。(基本料金の25%) | ||||||
| 定額パック | わん放題(50時間までは使い放題) | ¥187,000 | ||||
| にゃん放題(30時間までは使い放題) | ¥114,400 | |||||
| 明細 | 30分 | 45分 | 60分 | |||
| 定期パック (シッティング) |
週1回 | 1回/日(4回) | 5%OFF | ¥10,450 | ¥12,540 | ¥13,794 |
| 2回/日(8回) | ¥20,900 | ¥25,080 | ¥27,588 | |||
| 週2回 | 1回/日(8回) | 5%OFF | ¥20,900 | ¥25,080 | ¥27,588 | |
| 2回/日(16回) | ¥41,800 | ¥50,160 | ¥55,176 | |||
| 週3回 | 1回/日(12回) | 10%OFF | ¥29,700 | ¥35,640 | ¥39,204 | |
| 2回/日(24回) | ¥59,400 | ¥71,280 | ¥78,408 | |||
| 週4回 | 1回/日(16回) | 10%OFF | ¥39,600 | ¥47,520 | ¥52,272 | |
| 2回/日(32回) | ¥79,200 | ¥95,040 | ¥104,544 | |||
| 週5回 | 1回/日(20回) | 15%OFF | ¥46,750 | ¥56,100 | ¥61,710 | |
| 2回/日(40回) | ¥93,500 | ¥112,200 | ¥123,420 | |||
| 週6回 | 1回/日(24回) | 15%OFF | ¥56,100 | ¥67,320 | ¥74,052 | |
| 2回/日(48回) | ¥112,200 | ¥134,640 | ¥148,104 | |||
| 週7回 | 1回/日(28回) | 20%OFF | ¥61,600 | ¥73,920 | ¥81,312 | |
| 2回/日(56回) | ¥123,200 | ¥147,840 | ¥162,624 | |||
| 明細 | 30分 | 45分 | 60分 | |||
| 定期パック (看護・介護) |
週1回 | 1回/日(4回) | 5%OFF | ¥12,540 | ¥16,720 | ¥20,900 |
| 2回/日(8回) | ¥25,080 | ¥33,440 | ¥41,800 | |||
| 週2回 | 1回/日(8回) | 5%OFF | ¥25,080 | ¥33,440 | ¥41,800 | |
| 2回/日(16回) | ¥50,160 | ¥66,880 | ¥83,600 | |||
| 週3回 | 1回/日(12回) | 10%OFF | ¥35,640 | ¥47,520 | ¥59,400 | |
| 2回/日(24回) | ¥71,280 | ¥95,040 | ¥118,800 | |||
| 週4回 | 1回/日(16回) | 10%OFF | ¥47,520 | ¥63,360 | ¥79,200 | |
| 2回/日(32回) | ¥95,040 | ¥126,720 | ¥158,400 | |||
| 週5回 | 1回/日(20回) | 15%OFF | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥93,500 | |
| 2回/日(40回) | ¥112,200 | ¥149,600 | ¥187,000 | |||
| 週6回 | 1回/日(24回) | 15%OFF | ¥67,320 | ¥89,760 | ¥112,200 | |
| 2回/日(48回) | ¥134,640 | ¥179,520 | ¥224,400 | |||
| 週7回 | 1回/日(28回) | 20%OFF | ¥73,920 | ¥98,560 | ¥123,200 | |
| 2回/日(56回) | ¥147,840 | ¥197,120 | ¥246,400 | |||
| キャンセル料 | 10日以上前 | 0% | ||||
| 9日~5日前 | 50% | |||||
| 4日~当日 | 100% | |||||
料金はお住いのエリアによって異なります。詳しくはお問い合わせください











